
地区 | 港 | 船宿 | 釣況 |
---|---|---|---|
相模湾 | 小坪 | 椿丸![]() | 予約乗合。キハダ&カツオ、カイワリ五目、アジ五目、アマダイへ出船。 |
相模湾 | 腰越 | 飯岡丸![]() | ヤリイカ7時。20日は28~40㎝を頭7杯。アマダイ7時。20日は21~39㎝を頭4尾。イトヨリ、キダイ等交じった。スポットでアオリ7時へも。 |
相模湾 | 腰越 | 池田丸![]() | 出船時間☎確認。LTイナダ五目は17日イナダ31~48㎝を頭52本。ハナダイ等交じった。フグ、カワハギ、アマダイ、希望でLTヒラメへも。 |
相模湾 | 腰越 | 喜久丸![]() | ウイリー五目6時15分。19日はイナダ38~45㎝を頭25本、イシダイ0.6~1.2㎏を頭5枚。イシダイ好調。アマダイ五目6時15分へも出船。 |
相模湾 | 腰越 | 孝太郎丸![]() | マダイ7時。20日は0.5~2.8㎏を頭4枚。ワラサ、イナダ等交じった。アマダイ7時。17日は22~38㎝を頭6尾。イトヨリ、ホウボウ等交じった。 |
相模湾 | 腰越 | 多希志丸![]() | 予約乗合。釣り物、出船時間等☎確認。アマダイは19日20~43㎝を頭10尾。カワハギは20日15~29㎝を頭20枚。 |
相模湾 | 腰越 | 政美丸![]() | ウイリー五目6時半。20日はイナダ36~45㎝を頭15本、イシダイ0.4~0.7㎏を頭5杯。アマダイ、ヒラメ、カンパチ等交じった。アマダイ7時も。 |
相模湾 | 湘南片瀬 | 萬司郎丸![]() | マダイ6時(要予約)20日は0.5~4.8㎏を頭4枚。イナダ五目6時15分(要予約)LTアマダイ6時半(要予約)カワハギ6時半へも出船。 |
相模湾 | 湘南片瀬 | まなぶ丸![]() | アマダイ7時。17日は20~51㎝頭8尾。アオハタ等交じった。アマダイと根魚五目のリレー7時。17日はアマダイ頭6尾、オニカサゴ頭3尾。 |
相模湾 | 茅ヶ崎 | 沖右衛門丸![]() | 時間等詳細☎確認。マダイ、ビシアジ、LT五目、アマダイ、アオリイカ、カワハギへ出船。泳がせのブリは要☎確認。 |
相模湾 | 茅ヶ崎 | ちがさき丸![]() | LT五目6時半。20日イナダ頭55本。マダイ五目6時半。15日マダイ5㎏頭にトップ3枚。アマダイ7時。15日頭10尾。カワハギ7時へも。 |
相模湾 | 平塚 | 浅八丸![]() | LTアマダイ6時半。18日は頭6尾。イナダ6時半。18日は頭62本(好調で11時早揚がり)。 |
相模湾 | 平塚 | 庄三郎丸![]() | LTイナダ五目7時。20日はイナダ頭62本。LTアマダイ7時。20日は52㎝を頭にトップ9尾。アオリイカ7時、マダイ7時へも出船。 |
相模湾 | 平塚 | 庄治郎丸![]() | 釣り物、時間等☎確認。LT五目、イナダ五目、マダイ、LTアマダイ、ティップランアオリイカ(平日のみ)ビシアジへ出船。 |
相模湾 | 大磯 | 五平丸![]() | 仕立専門(5人まで4万円~、1人増8000円~、エサ、コマセ別)タイ五目、アマダイ、根魚、アジ、サバ等各種受付。 |
相模湾 | 小田原早川港 | 坂口丸![]() | 各乗合6時半出船。アマダイは18日頭12尾。イナダは15日頭56本。ヤリイカ、ライトキンメへも出船。 |
相模湾 | 小田原早川港 | 長谷川丸![]() | ヤリイカ6時半、イナダ6時半、アマダイ6時半、根魚6時半へ出船。 |
相模湾 | 真鶴 | さい丸![]() | 乗合6時と12時半。アマダイ、カワハギ、アオリイカ、オニカサゴ、ロックフィッシュへ出船。仕立各種受付。 |
※釣況は本誌より早めに掲載される場合がありますので解禁日などにはご注意下さい。
詳しくは船宿に直接ご確認下さい。