
地区 | 港 | 船宿 | 釣況 |
---|---|---|---|
南房 | 太海 | 聡丸![]() | 出船時間等詳細☎確認。クロムツとオニカサゴのリレーまたはクロムツと根魚五目のリレーへ出船。状況でクロムツとスルメイカのリレーへも。 |
南房 | 太海 | オフショアネット 長作丸![]() | 釣り物、出船時間等詳細☎確認。スルメイカ、アジ&サバのフラッシャーサビキ釣り、クロムツ、ショウサイフグ、根魚へ出船。 |
南房 | 乙浜 | しまや丸![]() | キントキと根魚五目のリレー5時。18日キントキ25〜30㎝頭4尾、カサゴ23〜35㎝頭10尾。オキメバル等交じった。状況でスルメイカへも出船。 |
南房 | 乙浜 | 信栄丸![]() | スルメイカ5時集合へ出船。 |
南房 | 洲ノ崎 栄ノ浦港 | 早川丸![]() | イサキ5時と13時。21日午前船は23〜35㎝を頭規定数50尾。スルメイカ5時。21日は33〜42㎝を頭45杯。14、15日臨時休船。 |
※釣況は本誌より早めに掲載される場合がありますので解禁日などにはご注意下さい。
詳しくは船宿に直接ご確認下さい。